place animal regno owner JQu JMa RDo SRa DJr drop score money
1 8194 Blue Duck 10226866 Cord McCoy/Grin/Jacobson/Davis Rodeo Ranch 22.00 22.70 23.50 23.00 22.70   91.12  
2 R83 War Department 10228662 Rockin T Ranch 21.90 22.10 22.10 22.80 22.60   89.20  
3 CMc814 Tulsa Time 10219540 Cord & Sara McCoy 22.50 22.00 22.10 22.50 22.20   89.04  
4 6F Tchoupitoulas 10217839 Heavy Hitters Group / Twisted T Livestock 22.20 22.00 22.20 22.40 22.40   88.96  
5 35F Cool Whip 10221158 Julian Cattle & Staci Addison / D&H Cattle / Crooked W 21.60 22.00 22.30 22.60 22.50   88.80  
6 839 Tortuga 10227864 Halpain / Martinelli 22.40 22.20 22.20 21.80 22.20   88.64  
7/9 863 High Hopes 10225235 Stevens Bucking Bulls 22.10 22.40 22.30 22.20 21.70   88.56  
7/9 F20 Alakazam 10219338 Julian Cattle & Staci Addison / Buck Cattle / D&H Cattle 22.00 22.30 22.30 22.10 22.00   88.56  
7/9 HV42 Razzmatazz 10225775 HighView Cattle Co / M Rafter E Bucking Bulls 21.90 21.80 22.10 22.40 22.50   88.56  
10/11 F6 Mr. Excavator 10223109 Justin Cornwell 22.30 22.50 22.10 21.90 21.80   88.48  
10/11 5g Flapjack 10229267 Parker/OK Corralis/Gordon/D&H Cattle 22.00 22.20 22.00 22.10 22.30   88.48  
12 837 Kingdom 10220657 Futrell / D&H Cattle 21.50 22.10 22.10 21.90 22.30   87.92  
13 40 God Bless America 10249405 Hoefer / Berryman / Ogden / Hart 22.00 21.40 22.30 22.00 21.80   87.60  
14 ZZ873 Firestone 10224362 Less Than 8 Cattle 21.80 21.50 22.20 21.80 22.00   87.44  
15 F42 Big Wave 10219279 Lone Star / Outlaw / Maynes / D&H Cattle 21.70 22.00 21.70 21.80 21.90   87.28  
16/17 833r Knockin Boots 10218082 Gene Baker / Hillcrest Bucking Bulls 22.10 21.60 21.30 21.50 22.40   87.12  
16/17 805 Train Station 10239151 Stockyards Pro Rodeo/Winston/Melton Bull Co 21.40 22.00 22.30 21.50 21.70   87.12  
18 40F Hank 10221154 Cord McCoy / Wold / Stevens 21.50 21.00 22.40 21.90 21.60   86.72  
19/20 22MP Lady Killer 10250132 P. Ro/ Lone Star / Pate / D&H 21.10 21.60 21.80 22.20 21.50   86.56  
19/20 8181 Gangster Rock 10224147 Blake Sharp / High Voltage Cattle 21.40 22.30 21.80 21.30 21.40   86.56  
21 861F Short Circuit 10217834 McWhorter / D&H Cattle 21.50 21.50 21.80 21.60 21.70   86.48  
22 0218 Cowboy Playboy 10220258 Partin Place 21.30 21.80 21.60 21.50 21.80   86.40  
23 C6 Kong 10220277 Coleman / Ogden Ranch / Hart Cattle 22.10 21.20 21.60 21.00 21.70   86.08  
24/25 -167 Black Cherry 10221770 ProVantage Animal Health/ Hookin W Ranch 20.90 21.40 21.90 22.10 21.20   86.00  
24/25 953 July 10221053 Lane Leffew / Adam Newton/Meza 21.10 21.70 21.80 22.20 20.70   86.00  
26 23  Cowboy Cool 10250131 Pate / D&H Cattle 21.50 21.20 21.20 21.70 21.60   85.76  
27/28 808 Miller Time 10222050 A&E Bucking Bulls / BS Cattle Co 21.50 21.80 21.20 21.20 21.40   85.68  
27/28 45H Sky Is The Limit 10223466 Halpain Bucking Bulls 21.50 21.70 20.60 21.40 21.90   85.68  
29 86 Chief 10238269 Blake Sharp/ Michael Floyd 21.40 21.10 21.00 21.50 21.60   85.28  
30 881 Game Over 10224163 Cooper / Scruggs / Bishop 20.90 21.30 20.80 21.40 21.50   84.72  
31 8122 Mr. Personality 10220040 Southern Cross Bucking Bulls 21.40 21.00 21.30 20.70 21.30   84.56  
32 8042 Skittles 10219642 Fire S Cattle 20.70 21.00 20.70 21.00 21.40   83.84  
33 17R Renegade 10251590 Cord McCoy/Rodosky/Lovell/Punke 21.30 21.30 21.00 18.20 22.60   83.52  
34 963 Brutilizer 10219860 Guidry Land & Cattle / 4G Ranch 21.40 21.00 18.90 21.30 19.80   81.92  
35 70F Brusta 10217821 Joe & Nina Webb / Julian Cattle & Staci Addison / D&H C2a0tt.l5e0 19.10 19.60 20.40 21.30   80.72  
36 8121 Heart & Soul 10220038 Just For Kicks / DD Bucking Bulls 19.50 20.10 18.70 21.30 21.00   80.48  
37 47F Charmer 10217887 D&H Cattle / Buck Cattle 8.00 18.00 20.20 20.30 19.00 8.00 77.50  
38 25F Wilson 10219767 Cord McCoy / CCL Bucking Bulls 12.00 14.00 5.20 14.70 16.00   49.52  

Stay in the loop with our newsletter!

Our Sponsors

ABBI is proud to partner with some of the leading companies in the entertainment, ranching, agriculture and western lifestyle industries. Please contact Jay Daugherty at +1 (719) 242-2747 if you'd like to be a part of our corporate family.