place animal regno owner JQu SRa RDo DRa KPl drop score money
1 17R Renegade 10251590 Cord McCoy/Rodosky/Lovell/Punke 22.60 23.20 23.10 22.80 23.10   91.84 $ 10416.00
2 5g Flapjack 10229267 Parker / D&H Cattle 22.40 22.70 23.40 22.80 23.40   91.76 $ 6184.50
3 CMc814 Tulsa Time 10219540 Cord McCoy / ProVantage Animal Health 23.00 23.00 22.80 22.50 23.00   91.44 $ 4774.00
4 837 Kingdom 10220657 Futrell / D&H Cattle 22.80 22.90 22.60 22.40 23.20   91.12 $ 3906.00
5 8194 Blue Duck 10226866 Cord McCoy/Grin/Jacobson/Davis Rodeo Ranch 23.20 22.70 22.80 22.70 22.10   90.80 $ 3038.00
6 F6 Tiger King 10223109 Frontier Rodeo 22.00 22.50 22.90 23.40 22.30   90.48 $ 2495.50
7 F20 Alakazam 10219338 Julian / Buck Cattle / D&H Cattle 22.50 22.20 23.00 22.30 22.60   90.08 $ 2278.50
8 C6 Kong 10220277 Coleman / Ogden Ranch / Hart Cattle 22.20 22.50 22.70 22.70 22.10   89.76 $ 2061.50
9 863 High Hopes 10225235 Stevens Bucking Bulls 21.50 22.40 22.60 22.50 22.20   88.96 $ 1844.50
10 40 God Bless America 10249405 Hoefer/Berryman/Ogden/Hart 22.60 22.30 22.20 22.50 21.40   88.80 $ 1627.50
11 70F Brusta 10217821 Joe & Nina Webb / Julian / D&H Cattle 22.20 22.30 22.50 21.90 22.00   88.72 $ 1258.60
12 1818 K1 10226904 Nothin But Try Ranch / Booth Bucking Bulls 21.90 22.10 22.10 22.60 22.00   88.56 $ 1215.20
13 23 MP Cowboy Cool 10250131 Pate / D&H Cattle 22.00 22.00 22.20 22.40 21.70   88.24 $ 1171.80
14/15 HV42 Razzmatazz 10225775 HighView Cattle Co / M Rafter E Bucking Bulls 22.10 21.90 21.80 22.50 21.90   88.16 $ 564.20
14/15 -849 Stinger 10225420 CCL Bucking Bulls / Whisnant / Hilton Bull Co 21.90 22.00 22.30 22.40 21.60   88.16 $ 564.20
16 1814 Hard Labor 10226900 Addi Drury / Nothin But Try Ranch / Diggers Bucking Bu 22.00 22.00 21.90 22.40 21.60   87.92  
17 911F 911F 10229493 Wacey Hart / Plummer / Hart Cattle 22.00 22.00 22.40 21.50 21.80   87.76  
18/19 822 Bougee 10221468 Mike Sellers 22.20 22.10 22.00 21.50 21.60   87.52  
18/19 B83 Pick Of The Litter 10222938 4D Bucking Bulls / Casey Ballenger 22.00 21.80 22.10 21.60 21.90   87.52  
20 891F Money Shaker 10219268 Groundshakers Team / CG /Big Rafter 22.40 21.80 21.20 21.90 22.00   87.44  
21/22 35F Cool Whip 10221158 Julian / Staci Addison / D&H Cattle / Crooked W 21.30 21.90 22.00 21.80 22.10   87.28  
21/22 810 Sammy 10220527 Dorman/Weaver/Hilton Bull Co 21.80 21.20 22.40 21.20 22.50   87.28  
23 839 Tortuga 10227864 Halpain / Martinelli 21.50 21.90 22.20 21.80 21.60   87.20  
24 834 Bout Time 10222062 Joe & Nina Webb / BS Cattle 21.90 21.40 21.80 22.30 21.40   87.04  
25 24F Movin Magic 10218156 Joe & Nina Webb / BS Cattle Co 21.10 21.90 21.40 22.30 22.00   86.96  
26/27 812 Quick Wick 10222336 4G Ranch 21.70 21.40 22.10 21.80 21.60   86.88  
26/27 111 Tony 10224573 Holmes / Jackson / Walker 21.70 21.80 22.00 22.00 21.10   86.88  
28/29 829 Smooth Over It 10229897 Lazy S4 Cattle Co/ Shuler/ Samford 21.70 21.30 21.50 22.00 21.60   86.48  
28/29 816 Figure 8 10226102 Rockin T Ranch 21.20 21.70 21.60 21.90 21.70   86.48  
30 808 Miller Time 10222050 A&E Bucking Bulls / BS Cattle Co 21.50 21.50 22.10 21.00 21.70   86.24  
31 1805 Big Kiwi 10226891 Nothin But Try Ranch/ Diggers Bucking Bulls 21.50 21.50 21.20 21.80 21.50   86.00  
32 1820 Sharp Dressed Man 10225642 CRazzy 21.40 21.20 21.60 22.00 21.10   85.84  
33 19H JATT 19H 10223440 Halpain Bucking Bulls 21.20 21.00 19.00 21.40 22.20 19.00 85.80  
34 833r Knockin Boots 10218082 Hillcrest Bucking Bulls / Gene Baker 21.30 21.60 21.20 21.60 21.30   85.60  
35 F11 Moon Juice 10223026 Shuler Bucking Bulls 21.30 20.80 20.80 22.00 21.90   85.44  
36 -167 Black Cherry 10221770 Cord McCoy / ProVantage Animal Health 21.20 21.20 21.40 20.90 22.00   85.36  
37 812 Country 10226083 Just For Kicks/DD Bucking Bulls 21.30 21.20 21.70 21.00 21.20   85.12  
38 86 Chief 10238269 Blake Sharp/ Michael Floyd 21.00 21.40 20.70 21.00 21.20   84.24  
39/40 803 EL Guapo 10223253 X-Factor / Gentlemens Club 21.20 20.50 21.00 21.20 21.20   84.08  
39/40 852 Dark Fantasy 10228643 Rockin T Ranch 21.10 21.40 20.90 20.90 20.80   84.08  
41 R83 War Department 10228662 Rockin T Ranch 20.70 20.90 20.10 21.40 21.80   83.92  
42 187 Twin Powers 10243209 Nathan Ogden 20.90 20.70 21.30 21.40 20.50   83.84  
43 HV101 Crack the Latch 10225760 HighView Cattle Co / M Rafter E Bucking Bulls 20.70 20.60 18.90 21.40 20.70 18.90 83.40  
44 830r Moon Taxi 10218091 Blake Sharp/ CB & Traci Lee 20.70 20.80 21.00 20.90 20.80   83.36  
45 959 Sellout 10220201 Blake Sharp / Koe Wetzel / Cody O’Neil 21.20 20.50 20.50 20.90 21.00   83.28  
46 8121 Heart & Soul 10220038 Just For Kicks / DD Bucking Bulls 20.70 21.00 20.60 20.80 20.70   83.04  
47 838F Slappy 10226312 Matejka/Carter/Larkin 20.20 20.00 20.20 21.10 22.00   82.80  
48 47F Charmer 10217887 D&H Cattle / Buck Cattle 20.80 21.70 20.80 19.90 20.00   82.56  
49 861F Page 861F 10217834 McWhorter / D&H Cattle 20.30 20.40 20.20 21.30 20.90   82.48  
50 69F Dream Shaker 10238869 Groundshakers Team/CG Bucking Bulls/Big Rafter 20.60 19.90 20.50 20.00 21.00   81.60  
51 22 MP 22 Lady-Killer 10250132 P. Ro/ Lone Star / Pate / D&H 19.50 20.20 21.20 20.90 19.80   81.28  
52 81X Boudreaux 10228627 Lawrence Uzzle/CG Bucking Bulls 20.70 20.40 20.00 19.50 20.80   81.12  
53 8181 Gangster Rock 10224147 Blake Sharp / High Voltage Cattle 20.50 19.40 20.20 21.60 20.20 21.60 80.30  
54 805 Train Station 10239151 Stockyards Pro Rodeo/Winston/Melton Bull Co 20.20 18.80 19.50 18.50 20.00   77.60  
55 29 Modified Ride 10232349 Flying W Bucking Bulls 19.00 18.80 18.60 15.00 19.50 15.00 75.90  
56 17F 17F High Heat 10221707 Braun Bucking Bulls 17.00 17.20 17.30 13.00 18.80   66.64  

Stay in the loop with our newsletter!

Our Sponsors

ABBI is proud to partner with some of the leading companies in the entertainment, ranching, agriculture and western lifestyle industries. Please contact Jay Daugherty at +1 (719) 242-2747 if you'd like to be a part of our corporate family.